
1.º de Maio Futebol Clube Sarilhense
VS

União Sport Club
Domingo, 5 de Outubro de 2008, às 15 Horas
Campo do Brechão, Sarilhos Pequenos
Sem inquéritos de momento
Nome | Posição | Clube de Origem | |
1 | Adelino Pedro | Guarda-Redes | 1.º de Maio |
2 | Bruno Quidas | Guarda-Redes | 1.º de Maio |
3 | Hugo Costa | Guarda-Redes | J. Sarilhense |
4 | Sandro | Defesa | Barreirense |
5 | João Pedro | Defesa | 1.º de Maio |
6 | Luís Cunha | Defesa | 1.º de Maio |
7 | Leandro | Defesa | 1.º de Maio |
8 | Filipe Espada | Defesa | Moitense |
9 | Ivo Pacheco | Defesa | Fabril |
10 | Quim Cunha | Defesa | O. Montijo |
11 | Ivo Silva | Médio | Palmelense |
12 | Armindo Silva | Médio | 1.º de Maio |
13 | André Dias | Médio | 1.º de Maio |
14 | Caril | Médio | Moitense |
15 | Carlos Miranda | Médio | O. Montijo |
16 | Marco Carregosa | Médio | Moitense |
17 | Pedro Borges | Médio | 1.º de Maio |
18 | Emanuel | Médio | Rosarense |
19 | Cajó | Médio | Rosarense |
20 | Rui Carvalho | Avançado | 1.º de Maio |
21 | Nivaldo | Avançado | Moitense |
22 | Tiago Costa | Avançado | Pinhalnovense |
23 | Miguel Correia | Avançado | Barreirense |
24 | Amadú Djaló | Avançado | 1.º de Maio |
25 | Totti | Defesa | Fabril |
M. Rosarense | 0-2 | O. Montijo |
Barreirense | 1-1 | 1.º de Maio |
Palmelense | 3-0 | U. Santiago |
Trafaria | 3-2 | Zambujalense |
Alfarim | 1-0 | Arrentela |
Sesimbra | 2-1 | Beira-Mar Almada |
Vasco da Gama | 1-1 | O Grandolense |
Amora | 1-0 | C. Indústria |
EQUIPAS | PONTOS | JOGOS | |
1 | Trafaria | 16 | 6 |
2 | Sesimbra | 15 | 6 |
3 | O. Montijo | 14 | 6 |
4 | Amora | 14 | 6 |
5 | Palmelense | 12 | 6 |
6 | Vasco da Gama | 11 | 6 |
7 | 1.º de Maio | 10 | 6 |
8 | U. Santiago | 9 | 6 |
9 | Zambujalense | 9 | 6 |
10 | Alfarim | 7 | 6 |
11 | Barreirense | 6 | 6 |
12 | C. Indústria | 4 | 6 |
13 | O Grandolense | 4 | 6 |
14 | Beira-Mar de Almada | 1 | 6 |
15 | M. Rosarense | 1 | 6 |
16 | Arrentela | 1 | 6 |
Nome | Jogos | Golos | |
1 | Miguel | 5 | 3 |
2 | Nivaldo | 6 | 3 |
3 | Carregosa | 6 | 1 |
4 | Quim Cunha | 3 | 1 |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
2 comentários:
boa noite, sendo que ainda não foi possivel escrever a critica do jogo deste fim de semana pelo criador do blog,espero que seja pela falta disponibilidade e não pelo mau resultado deste jogo. É que tem que se saber "criticar" construtivamente quando as coisas correm menos bem.
desde já referir o mau desempenho da equipa este fim de semana mas mesmo assim penso que o 1º maio dominou sempre o jogo,sem criar grandes lançes de perigo junto da baliza do união santiago. quero acrescentar tambem neste meu comentário o que vi no domingo, quando um sr. um adepto, ou mesmo que seja sócio se aproximou do banco dos suplentes e foi opinar junto do tiago fatia e foi tambem tirar essas mesmas satisfações no final da partida,com isto deixo um recado à direcção do 1º maio para não deixar que estas situações aconteçam e protejam este grupo de trabalho. não me venham dizer que não se consegue controlar estas situações porque é mentira. este clube esta num meio pequeno por isso é uma questão de educar certas pessoas que só lhes interessa destabilizar, esse sr. que foi tirar satisfações junto do tiago porque não se propros a ser treinador? provavelmente deve-lhe faltar o diploma da 4ª classe!!! só assim seria educado e saberia qual o seu lugar. força malta
É verdade, embora me custe muito escrever crónicas de derrotas, foi o tempo, ou falta dele que me fez atrasar um pouco a crónica do jogo. Quanto ao que se passou junto ao banco do 1.º de Maio, sinceramente não observei. Todavia, apelo sempre à serenidade, porque as pessoas estão no clube para dar o seu melhor. O Tiago não foge à regra, e decerto que dá o seu melhor em prol do clube!!! Todavia, não há maneira de satisfazer a todos, porque cada cabeça sua sentença. Que se critique quando se tem que criticar, mas de forma construtiva, não aos berros e a dizer atuardas. Força 1.º de Maio
Enviar um comentário